| Model | Brand | Package Size(mm) | Frequency Range(MHz) | Voltage/Load Capacitance(V/pf) | Temp Stability(ppm) | Temperature Range(℃) |
| K2F0357AS0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 3.579545MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F04000S0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 4.000MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F0419AS0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 4.194304MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F0423AS0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 4.2336MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F04897S0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 4.897MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F0491AS0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 4.9152MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F06000S0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 6.000MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F0655AS0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 6.5536MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F0674AS0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 6.7458MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F0737AS0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 7.3728MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F08000S0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 8.000MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F08192S0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 8.192MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F0864AS0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 8.6436MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F0984AS0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 9.84375MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F10000S0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 10.000MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F1105AS0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 11.0592MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F1128AS0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 11.2896MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F12000S0H2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 12.000MHz | 20pf | ±10ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F12000S0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 12.000MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F12000T0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 12.000MHz | 22pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F12288S0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 12.288MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F1310AS0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 13.1072MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F1322AS0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 13.2256MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F13500S0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 13.500MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F1352AS0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 13.52127MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F13560S0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 13.560MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F1431AS0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 14.31818MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F1474AS0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 14.7456MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F16000S0H2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 16.000MHz | 20pf | ±10ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F16000S0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 16.000MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F1693AS0H2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 16.9344MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F17280S0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 17.280MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F20000S0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 20.000MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F20250S0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 20.250MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F2147AS0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 21.47727MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F21700S0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 21.700MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F2211AS0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 22.1184MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F24000S0H2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 24.000MHz | 20pf | ±10ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F24000S0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 24.000MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F24576S0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 24.576MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F25000S0H2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 25.000MHz | 20pf | ±10ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F25000S0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 25.000MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F25355S0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 25.355MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F26000S0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 26.000MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F26280S0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 26.280MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F2629AS0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 26.2982MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F27000S0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 27.000MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F27120S0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 27.120MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F27145S0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 27.145MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F28800S0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 28.800MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F30000S0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 30.000MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F32000S0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 32.000MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F32768S0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 32.768MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |
| K2F3386AS0Q2A2 | Victorlands | 11.5x5.5x3.5mm | 33.8688MHz | 20pf | ±20ppm | -20℃~+70℃ |



