| Model | Brand | Package Size(mm) | Frequency Range(MHz) | Voltage/Load Capacitance(V/pf) | Temp Stability(ppm) | Temperature Range(℃) |
| K3A08000J0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 8.000MHz | 10pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A08000L0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 8.000MHz | 12pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A08000S0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 8.000MHz | 20pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A0984AL0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 9.84375MHz | 12pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A0984AS0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 9.84375MHz | 20pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A10000N0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 10.000MHz | 15pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A12000G0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 12.000MHz | 8pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A12000H0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 12.000MHz | 9pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A12000J0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 12.000MHz | 10pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A12000L0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 12.000MHz | 12pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A12000N0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 12.000MHz | 15pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A12000P0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 12.000MHz | 16pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A12000Q0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 12.000MHz | 18pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A12000S0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 12.000MHz | 20pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A12288L0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 12.288MHz | 12pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A12288S0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 12.288MHz | 20pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A13000L0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 13.000MHz | 12pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A1352AL0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 13.52127MHz | 12pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A1352AN0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 13.52127MHz | 15pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A1352AS0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 13.52127MHz | 20pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A13560J0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 13.560MHz | 10pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A13560S0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 13.560MHz | 20pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A1357AP0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 13.5732MHz | 16pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A13824J0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 13.824MHz | 10pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A1396AS0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 13.96875MHz | 20pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A1431AL0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 14.31818MHz | 12pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A1431AS0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 14.31818MHz | 20pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A16000H0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 16.000MHz | 9pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A16000J0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 16.000MHz | 10pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A16000L0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 16.000MHz | 12pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A16000N0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 16.000MHz | 15pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A16000P0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 16.000MHz | 16pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A16000Q0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 16.000MHz | 18pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A16000S0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 16.000MHz | 20pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A18432L0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 18.432MHz | 12pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A18432S0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 18.432MHz | 20pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A19200L0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 19.200MHz | 12pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A20000G0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 20.000MHz | 8pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A20000L0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 20.000MHz | 12pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A20000N0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 20.000MHz | 15pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A20000P0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 20.000MHz | 16pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A20000Q0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 20.000MHz | 18pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A20000S0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 20.000MHz | 20pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A2211AL0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 22.1184MHz | 12pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A24000G0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 24.000MHz | 8pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A24000H0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 24.000MHz | 9pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A24000J0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 24.000MHz | 10pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A24000L0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 24.000MHz | 12pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A24000P0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 24.000MHz | 16pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A24000Q0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 24.000MHz | 18pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A24000S0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 24.000MHz | 20pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A24576L0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 24.576MHz | 12pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A24576S0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 24.576MHz | 20pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A25000G0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 25.000MHz | 8pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A25000J0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 25.000MHz | 10pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A25000L0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 25.000MHz | 12pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A25000N0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 25.000MHz | 15pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A25000P0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 25.000MHz | 16pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A25000Q0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 25.000MHz | 18pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A25000S0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 25.000MHz | 20pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A26000F3H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 26.000MHz | 7.3pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A26000F0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 26.000MHz | 7pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A26000G0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 26.000MHz | 8pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A26000H0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 26.000MHz | 9pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A26000J0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 26.000MHz | 10pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A26000L0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 26.000MHz | 12pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A26000N0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 26.000MHz | 15pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A26000P0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 26.000MHz | 16pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A26000S0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 26.000MHz | 20pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A2629AS0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 26.2982MHz | 20pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A27000G0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 27.000MHz | 8pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A27000H0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 27.000MHz | 9pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A27000J0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 27.000MHz | 10pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A27000L0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 27.000MHz | 12pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A27000N0Q4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 27.000MHz | 15pf | ±20ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A27000P0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 27.000MHz | 16pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A27000Q0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 27.000MHz | 18pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A27000S0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 27.000MHz | 20pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A27120J0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 27.120MHz | 10pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A27120L0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 27.120MHz | 12pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A27120Q0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 27.120MHz | 18pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A27120S0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 27.120MHz | 20pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A2713AN0Q4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 27.1383MHz | 15pf | ±20ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A2713AS0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 27.1383MHz | 20pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A2714AN0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 27.1412MHz | 15pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A2863AQ0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 28.63636MHz | 18pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A28800S0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 28.800MHz | 20pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A30000J0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 30.000MHz | 10pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A30000L0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 30.000MHz | 12pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A30000Q0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 30.000MHz | 18pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A30000S0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 30.000MHz | 20pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A31500S0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 315.000MHz | 20pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A32000J0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 32.000MHz | 10pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A32000L0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 32.000MHz | 12pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A32000N0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 32.000MHz | 15pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A32768L0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 32.768MHz | 12pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A36000J0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 36.000MHz | 10pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A37400H0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 37.400MHz | 9pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A37400J0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 37.400MHz | 10pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A37400L0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 37.400MHz | 12pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A37400N0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 37.400MHz | 15pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A37400P0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 37.400MHz | 16pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A37400Q0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 37.400MHz | 18pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A38400J0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 38.400MHz | 10pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A40000G0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 40.000MHz | 8pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A40000H0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 40.000MHz | 9pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A40000J0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 40.000MHz | 10pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A40000K5H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 40.000MHz | 11.5pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A40000L0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 40.000MHz | 12pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A40000N0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 40.000MHz | 15pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A40000Q0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 40.000MHz | 18pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A40000S0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 40.000MHz | 20pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A48000L0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 48.000MHz | 12pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A50000J0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 50.000MHz | 10pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A50000L0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 50.000MHz | 12pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A50000N0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 50.000MHz | 15pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A50000Q0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 50.000MHz | 18pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A50000R0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 50.000MHz | 19pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A50000S0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 50.000MHz | 20pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A54000L0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 54.000MHz | 12pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |
| K3A1322AS0H4B2 | Victorlands | 3.2x2.5mm | 13.2256MHz | 20pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ |



