| Specifications | Type | Polarity | Pt | ICs | VCBO | VCEO | VEBO | VCESAT | HFE |
| (W) | (A) | (V) | (V) | (V) | (V) | ||||
|
MMBTH10W | NPN | 0.225 | 0.05 | 30 | 25 | 3 | 0.5 | 60 |
|
BFR380F | NPN | 0.38 | 0.08 | 12 | 5 | 2.5 | - | 80-200 |
|
2SC3356W | N | 0.2W | 0.1A | 20V | 12V | 3V | 0.3V | 80-250 |
|
S9018 | NPN | 0.2 | 0.05 | 30 | 15 | 5 | 0.5 | 105-195 |
|
MMSTA06 | N | 0.2 | 0.5 | 80 | 80 | 4 | 0.25 | 100 |
|
MMBTSC4226W | N | 0.2 | 0.1 | 20 | 12 | 3 | - | 50-250 |
|
MMBTSA1576W | P | 0.2 | -0.15 | -60 | -50 | -6 | -0.5 | 120-560 |
|
MMBTA42W | N | 0.35 | -0.3 | 300 | 300 | 5 | 0.2 | 100-200 |
|
MMBT9012W | P | 0.3 | -0.5 | -40 | -25 | -5 | -0.6 | 120-400 |
|
MMBT9013W | N | 0.3 | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 0.6 | 120-400 |
|
MMBT5551W | N | 0.2 | -0.2 | 180 | 160 | 6 | 0.2 | 100 to 300 |
|
MMBT5401W | P | 0.2 | -0.6 | -160 | -150 | -5 | -0.2 | 100 to 300 |
|
MMBT4403W | P | 0.3 | -0.6 | -40 | -40 | -5 | -0.4 | 100 to 300 |
|
MMBT4401W | N | 0.3 | 0.6 | 60 | 40 | 6 | 0.4 | 100 to 300 |
|
MMBT2222AW | N | 0.2 | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 0.4 | 100 to 300 |
|
MMBT2907AW | P | 0.35 | -0.6 | -60 | -60 | -5 | -0.4 | 100 to 300 |
|
BC858CW | N | 0.2 | -0.1 | -30 | -30 | -5 | -0.65 | 420-800 |
|
BC858BW | N | 0.2 | -0.1 | -30 | -30 | -5 | -0.65 | 220-475 |
|
BC858AW | N | 0.2 | -0.1 | -30 | -30 | -5 | -0.65 | 125-250 |
|
BC857CW | N | 0.2 | -0.1 | -50 | -45 | -5 | -0.65 | 420-800 |
|
BC857BW | N | 0.2 | -0.1 | -50 | -45 | -5 | -0.65 | 220-475 |
|
BC857AW | N | 0.2 | -0.1 | -50 | -45 | -5 | -0.65 | 125-250 |
|
BC856BW | N | 0.2 | -0.1 | -80 | -65 | -5 | -0.65 | 200-450 |
|
BC856AW | N | 0.2 | -0.1 | -80 | -65 | -5 | -0.65 | 125-250 |
|
BC848CW | N | 0.2 | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 0.6 | 420-800 |
|
BC848BW | N | 0.2 | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 0.6 | 200-450 |
|
BC848AW | N | 0.2 | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 0.6 | 110-220 |
|
BC847CW | N | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 0.6 | 420-800 |
|
BC847BW | N | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 0.6 | 200-450 |
|
BC847AW | N | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 0.6 | 110-220 |
|
BC846BW | N | 0.2 | 0.1 | 80 | 65 | 6 | 0.6 | 200-450 |
|
BC846AW | N | 0.2 | 0.1 | 80 | 65 | 6 | 0.6 | 110-220 |
|
BC817W | N | 0.3 | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 0.7 | 100 to 600 |
|
BC807W | P | 0.3 | -0.5 | -50 | -45 | -5 | -0.7 | 100 to 600 |
|
2SC4755 | N | 0.15 | 0.2 | 25 | 20 | 5 | 0.25 | 40-200 |
|
2SC4081 | N | 0.2 | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 0.4 | 120-560 |
|
2SA1577W | P | 0.2 | -0.5 | -40 | -32 | -5 | -0.4 | 82-390 |
|
SS8550W | P | 0.2 | -1.5 | -40 | -25 | -5 | -0.5 | 120-400 |
|
SS8050W | N | 0.2 | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 0.5 | 120-400 |
|
S8550W | P | 0.3 | -0.5 | -40 | -25 | -5 | -0.6 | 120-400 |
|
S8050W | N | 0.3 | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 0.6 | 120-400 |
|
MMBT9015W | P | 0.2 | -0.1 | -50 | -45 | -5 | -0.3 | 110-800 |
|
MMBT9014W | N | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 0.25 | 110-800 |
|
MMBT3906W | P | 0.2 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | -0.25 | 100 to 300 |
|
MMBT3904W | N | 0.2 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 0.3 | 100 to 300 |



