您现在的位置:网站首页 > 产品中心 > 晶体管系列 > SOT-363/353 > 数字管
规格书 Type PD IC VCBO VCEO R1 R2
UMH4N 0.15W 0.1A 50V 50V 10R -
UMD22N 0.15W 100mA - 50V 4.7K 47K
UMC4N 0.15 0.1 50 50 10 47
UMH9 0.15 0.07 50 50 10 47
UMH3 0.15 0.1 50 50 4.7 -
UMH2 0.15 0.1 50 50 47 47
MMUN5335DW 0.2 -0.1 -50 -50 2.2 47
MMUN5334DW 0.2 -0.1 -50 -50 22 47
MMUN5333DW 0.2 -0.1 -50 -50 4.7 47
MMUN5332DW 0.2 -0.1 -50 -50 4.7 4.7
MMUN5331DW 0.2 -0.1 -50 -50 2.2 2.2
MMUN5330DW 0.2 -0.1 -50 -50 1 1
MMUN5316DW 0.2 -0.1 -50 -50 4.7 -
MMUN5315DW 0.2 -0.1 -50 -50 10 -
MMUN5314DW 0.2 -0.1 -50 -50 10 47
MMUN5313DW 0.2 -0.1 -50 -50 47 47
MMUN5312DW 0.2 -0.1 -50 -50 22 22
MMUN5311DW 0.2 -0.1 -50 -50 10 10
MMUN5237DW1T1 0.15 0.1 50 50 100 -
MMUN5236DW1T1 0.15 0.1 50 50 2.2 -
MMUN5235DW1T1 0.15 0.1 50 50 2.2 47
MMUN5234DW1T1 0.15 0.1 50 50 22 47
MMUN5233DW1T1 0.15 0.1 50 50 4.7 47
MMUN5232DW1T1 0.15 0.1 50 50 4.7 4.7
MMUN5231DW1T1 0.15 0.1 50 50 2.2 2.2
MMUN5230DW1T1 0.15 0.1 50 50 1 1
MMUN5216DW1T1 0.15 0.1 50 50 4.7 -
MMUN5215DW1T1 0.15 0.1 50 50 10 -
MMUN5214DW1T1 0.15 0.1 50 50 10 47
MMUN5213DW1T1 0.15 0.1 50 50 47 47
MMUN5212DW1T1 0.15 0.1 50 50 22 22
MMUN5211DW1T1 0.15 0.1 50 50 10 10
MMUN5135DW 0.2 -0.1 -50 -50 2.2 47
MMUN5134DW 0.2 -0.1 -50 -50 22 47
MMUN5133DW 0.2 -0.1 -50 -50 4.7 47
MMUN5132DW 0.2 -0.1 -50 -50 4.7 4.7
MMUN5131DW 0.2 -0.1 -50 -50 2.2 2.2
MMUN5130DW 0.2 -0.1 -50 -50 1 1
MMUN5116DW 0.2 -0.1 -50 -50 4.7 -
MMUN5115DW 0.2 -0.1 -50 -50 10 -
MMUN5114DW 0.2 -0.1 -50 -50 10 47
MMUN5113DW 0.2 -0.1 -50 -50 47 47
MMUN5112DW 0.2 -0.1 -50 -50 22 22
MMUN5111DW 0.2 -0.1 -50 -50 10 10
MMDT114PN 0.15 0.05 50 50 10 10

香港威德科技有限公司           msw@victorlands.hk (莫先生)
victor09@victorlands.hk (林先生)
          Add:RM B3、19/F TUNG LEE COMM BLDG91-97 JERVOIS ST SHEUNG WANHONG KONG


关注我们
CopyRight © 2025 香港威德科技有限公司 All Rights Reserved.