您现在的位置:网站首页 > 产品中心 > 晶体管系列 > SOT-363/353 > 肖特基管
规格书 Type Pt VRRM IF(AV) IFSM VF IR CJ
(W) (V) (A) (A) (V) at IF(mA) (uA) (pF)
BAS70TW 0.2 70 0.07 0.1 1 - 0.1 2
BAS70BRW 0.2 70 0.07 0.1 1 - 0.1 2
BAS70DW-04 0.2 70 0.07 0.1 1 - 0.1 2
BAS70DW-05 0.2 70 0.07 0.1 1 - 0.1 2
BAS70DW-06 0.2 70 0.07 0.1 1 - 0.1 2
BAS40TW 0.2 40 0.2 - 1 - 0.2 5
BAS40BRW 0.2 40 0.2 - 1 - 0.2 5
BAS40DW-04 0.2 40 0.2 - 1 - 0.2 5
BAS40DW-05 0.2 40 0.2 - 1 - 0.2 5
BAS40DW-06 0.2 40 0.2 - 1 - 0.2 5
SD103ATW 0.2 40 0.2 2 0.37 - 5 10
BAT54TW 0.2 30 0.2 0.6 1 - 2 10
BAT54SDW 0.2 30 0.2 0.6 1 - 2 10
BAT54CDW 0.2 30 0.2 0.6 1 - 2 10
BAT54BRW 0.2 30 0.2 0.6 1 - 2 10
BAT54ADW 0.2 30 0.2 0.6 1 - 2 10

香港威德科技有限公司           msw@victorlands.hk (莫先生)
victor09@victorlands.hk (林先生)
          Add:RM B3、19/F TUNG LEE COMM BLDG91-97 JERVOIS ST SHEUNG WANHONG KONG


关注我们
CopyRight © 2025 香港威德科技有限公司 All Rights Reserved.