Your location:Home > Products > Transistor series > SOT-323 > MOS
Specifications Type ID VDS PD VGS(mi) VGS(ma) RDS1 RDS2
2N7002W 115mA 60V 0.2W 1V 2.5V 5R 7R
BSS84W -0.13A -50V 0.225W -0.35 -1.1 10000mR 8000mR
BSS84KW -0.13A -50V 0.225W -0.35V -1.1V 10000mR 8000mR
2SK3019W 0.1 30 0.2 0.8 1.5 8000 13000
2SK3018W 0.1 30 0.2 0.8 1.5 8000 13000
MT2102 2.1 20 0.2 0.65 1.2 68 115
MT2101 1.4 20 0.29 0.45 1 100 140
MT2021W 0.9 20 0.37 0.45 0.85 260 310
MT1013W 0.46 20 0.07 0.5 1 700 900
MT1012W 0.5 20 0.15 0.45 1.2 700 800
MT3139KW 0.7 20 0.15 0.35 1.1 510 750
MT3134KW 0.75 20 0.2 0.35 1.1 380 450
MT2302W 2.5 20 0.35 0.65 1.2 60 115
MT2301W 2.3 20 0.35 0.4 1 140 178
VICTORLANDS(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED          msw@victorlands.hk (Mr. Mo)
victor09@victorlands.hk (Mr. Lin)
         Add:RM B3、19/F TUNG LEE COMM BLDG91-97 JERVOIS ST SHEUNG WANHONG KONG

Follow us
CopyRight © 2025 Hong Kong Victor Technology Co., Ltd All Rights Reserved.