Your location:Home > Products > Transistor series > SOT-523 > Nixie Tube
SPECIFICATION Type R2 R1 PD GI IO VO Polarity
DTA114EE 10K 10K 0.2W 30 -50mA -50V PNP
DTA143ZUA@DTA143ZE@DTA143ZCA@DTA143ZM 47K 4.7K 0.2W 80 -100mA -50V PNP
DTC113Z 10KR 1KR 200mW 33 100mA 50V NPN
DTA115E 100K 100K 0.15W 82 -100mA -50V PNP
DTC143T - 4.7K 0.15W 100-300 100mA 50V NPN
DTC124EE 22 22 150 56 30 50 NPN
DTA123JE 47 2.2 150 80 -100 -50 PNP
DTC123JE 47 2.2 150 80 100 50 NPN
DTA114YE 47 10 150 68 -70 -50 PNP
DTA143EE 4.7 4.7 150 30 -100 -50 PNP
MMDTC143ZE 47 4.7 150 80 100 50 NPN
MMDTC114EE 10 10 150 30 100 50 NPN
DTA144EE 47 47 150 68 -100 -50 PNP
VICTORLANDS(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED          msw@victorlands.hk (Mr. Mo)
victor09@victorlands.hk (Mr. Lin)
         Add:RM B3、19/F TUNG LEE COMM BLDG91-97 JERVOIS ST SHEUNG WANHONG KONG

Follow us
CopyRight © 2025 Hong Kong Victor Technology Co., Ltd All Rights Reserved.