| SPECIFICATION | Type | PD | VR | IO | IFSM | VF | IR | Trr | CJ | |
| (W) | (V) | (A) | (A) | (V) | at IF(mA) | (μA) | (nS) | (pF) | ||
|
MMBD3004 | 0.35 | 300 | 0.225 | 4 | 1.25 | 200 | 100 | 50 | 5 |
|
MMBT2838 | 0.15 | 80 | 0.1 | 2 | 1.2 | 100 | 0.5 | 4 | 4 |
|
MMBD2836 | 0.35 | 75 | 0.1 | 2 | 1.2 | 100 | 0.1 | 4 | 4 |
|
MMBD2835 | 0.35 | 35 | 0.1 | 2 | 1.2 | 100 | 0.1 | 4 | 4 |
|
MMBD1203 | 0.35 | 75 | 0.125 | 0.45 | 1.25 | 150 | 1 | 4 | 1.5 |
|
DAN202 | 0.25 | 80 | 0.1 | 2 | 1.2 | 100 | 0.1 | 4 | 3.5 |
|
1SS294 | 0.2 | 40 | 0.1 | - | 0.6 | 100 | 5 | 5 | 25 |
|
1SS226 | 0.35 | 80 | 0.1 | 2 | 1.2 | 100 | 0.5 | 4 | 3 |
|
1SS196 | 0.15 | 80 | 0.1 | 2 | 1.2 | 100 | 0.5 | 4 | 3 |
|
1SS193 | 0.15 | 80 | 0.1 | 2 | 1.2 | 100 | 0.5 | 4 | 3 |
|
BAV199 | 0.2 | 70 | 0.215 | 1 | 1.25 | 150 | 0.005 | 3 | 2 |
|
BAS35 | 0.35 | 120 | 0.2 | 0.6 | 1.25 | 400 | 0.1 | 50 | 35 |
|
BAS31 | 0.35 | 120 | 0.2 | 0.6 | 1.25 | 400 | 0.1 | 50 | 35 |
|
BAS29 | 0.35 | 120 | 0.2 | 0.6 | 1.25 | 400 | 0.1 | 50 | 35 |
|
BAS20 | 0.25 | 150 | 0.2 | 2 | 1.25 | 200 | 0.1 | 50 | 5 |
|
BAV74 | 0.225 | 50 | 0.2 | 0.5 | 1 | 100 | 0.1 | 50 | 2 |
|
MMBD914 | 0.35 | 100 | 0.2 | 2 | 1.25 | 150 | 1 | 4 | 2 |
|
MMBD7000 | 0.35 | 100 | 0.2 | 2 | 1.25 | 150 | 3 | 4 | 2 |
|
MMBD4148 | 0.35 | 75 | 0.2 | 2 | 1.25 | 150 | 2.5 | 4 | 2 |
|
BAW56 | 0.225 | 75 | 0.2 | 2 | 1.25 | 150 | 2.5 | 6 | 1.5 |
|
BAV99 | 0.225 | 75 | 0.2 | 2 | 1.25 | 150 | 2.5 | 6 | 1.5 |
|
BAV70 | 0.225 | 75 | 0.2 | 2 | 1.25 | 150 | 2.5 | 6 | 1.5 |
|
BAS19 | 0.225 | 100 | 0.2 | 2 | 1 | 100 | 0.1 | 50 | 5 |
|
BAS16 | 0.225 | 75 | 0.15 | 2 | 1.25 | 150 | 1 | 4 | 2 |
|
1SS187 | 0.35 | 80 | 0.1 | 2 | 1.2 | 100 | 0.5 | 4 | 4 |
|
1SS184 | 0.35 | 80 | 0.1 | 2 | 1.2 | 100 | 0.5 | 4 | 4 |
|
1SS181 | 0.35 | 80 | 0.1 | 2 | 1.2 | 100 | 0.5 | 4 | 4 |
|
BAV23 | 0.35 | 200 | 0.4 | 9 | 1.25 | 200 | 0.1 | 50 | 5 |
|
BAS21 | 0.225 | 250 | 0.2 | 2.5 | 1.25 | 200 | 0.1 | 50 | 5 |



