您现在的位置:网站首页 > Products > Transistor series > SOT-323 > Schottky tube
SPECIFICATION Type Pt VRRM IF(AV) IFSM VF IR CJ Trr
(W) (V) (A) (A) (V) and IF(mA) (uA) (pF) (ns)
BAT854W 0.2 40 0.2 1 0.55 0.1 0.5 20 -
BAS40-06W 0.15 40 0.2 0.6 0.38 1 0.2 5 5
BAS40-05W 0.15 40 0.2 0.6 0.38 1 0.2 5 5
BAS40-04W 0.15 40 0.2 0.6 0.38 1 0.2 5 5
BAS40W 0.15 40 0.2 0.6 0.38 1 0.2 5 5
BAS70-06W 0.2 70 0.07 0.1 1 15 0.1 2 5
BAS70-05W 0.2 70 0.07 0.1 1 15 0.1 2 5
BAS70-04W 0.2 70 0.07 0.1 1 15 0.1 2 5
BAS70W 0.2 70 0.07 0.1 1 15 0.1 2 5
BAT54SW 0.2 30 0.2 0.6 1 100 2 10 5
BAT54CW 0.2 30 0.2 0.6 1 100 2 10 5
BAT54AW 0.2 30 0.2 0.6 1 100 2 10 5
BAT54W 0.2 30 0.2 0.6 1 100 2 10 5
400电话: 400-665-0769 电话:0086-769-89075621 传真:0086-769-89075624 msw@victorlands.com (莫先生)
victor09@victorlands.com (林先生)
地址:广东省东莞市寮步镇金兴路275号

关注我们
CopyRight © 2025 深圳市伟特兰德科技有限公司 All Rights Reserved.