您现在的位置:网站首页 > Products > Transistor series > SOT-523 > Switch tube
SPECIFICATION Type PD VRRM IF IFSM VF IR Trr CJ
(W) (V) (A) (A) (V) and IF(mA) (μA) (nS) (pF)
1SS362 0.1 85 0.08 0.24 1.2 100 0.5 4 3
MMBD4148CAE 0.15 75 0.2 0.7 1 10 5 4 4
MMBD4148CCE 0.15 75 0.2 0.7 1 10 5 4 4
MMBD4148SEE 0.15 75 0.2 0.7 1 10 5 4 4
MMBD4148E 0.15 75 0.2 0.7 1 10 5 4 4
BAT54ST 0.15 30 0.2 0.6 1 100 2 5 10
BAT54CT 0.15 30 0.2 0.6 1 100 2 5 10
BAT54AT 0.15 30 0.2 0.6 1 100 2 5 10
BAT54T 0.15 30 0.2 0.6 1 100 2 5 10
BAS70-06T 0.15 70 0.07 0.1 1 15 0.1 5 2
BAS70-05T 0.15 70 0.07 0.1 1 15 0.1 5 2
BAS70-04T 0.15 70 0.07 0.1 1 15 0.1 5 2
BAS70T 0.15 70 0.07 0.1 1 15 0.1 5 2
BAS40-06T 0.2 40 0.2 0.6 1 40 0.2 5 5
BAS40-05T 0.2 40 0.2 0.6 1 40 0.2 5 5
BAS40-04T 0.2 40 0.2 0.6 1 40 0.2 5 5
BAS40T 0.2 40 0.2 0.6 1 40 0.2 5 5
BAS20T 0.25 200 0.2 2.5 1.25 200 0.1 50 5
BAS19T 0.25 120 0.2 2.5 1.25 200 0.1 50 5
1SS226WT 0.15 80 0.1 2 1.2 100 0.5 4 3
BAW56T 0.15 85 0.075 2 1.25 150 1 4 4
BAV70T 0.15 85 0.075 2 1.25 150 1 4 4
BAV99T 0.15 85 0.075 2 1.25 150 1 4 4
400电话: 400-665-0769 电话:0086-769-89075621 传真:0086-769-89075624 msw@victorlands.com (莫先生)
victor09@victorlands.com (林先生)
地址:广东省东莞市寮步镇金兴路275号

关注我们
CopyRight © 2025 深圳市伟特兰德科技有限公司 All Rights Reserved.