您现在的位置:网站首页 > Products > Transistor series > SOD-123 > Schottky tube
SPECIFICATION Type Pt VRRM IF(AV) IFSM VF IR CJ
(mW) (V) (A) (A) (V) at IF(mA) (uA) (pF)
B120W 235 20 1 3 20 1000 50 125
B130W 235 30 1 3 0.65 1000 50 125
B16W 0.2 60 1 10 0.7 1000 100 120
BAT43W 0.2 30 0.2 0.8 1 200 0.5 5
SD101CW 0.2 40 0.015 2 0.9 15 10 2.2
RB501W 0.2 40 0.1 1 0.55 100 30 6
RB160M 0.35 60 1 15 0.7 1000 30 120
MRB0530 0.3 30 0.5 5.5 0.5 500 130 120
BAT54W1 0.23 30 0.2 0.6 0.8 100 2 10
BAT46W 0.5 100 0.15 0.75 1 250 2 12
BAT42W 0.2 30 0.2 0.8 1 200 0.5 5
BAS40W 0.2 40 0.2 0.6 1 40 0.2 5
B0540W 0.2 40 0.5 5.5 0.62 1000 20 170
B0530W 0.235 30 0.5 5.5 0.43 500 130 170
B0520W 0.235 20 0.5 5.5 0.385 500 250 170
B140W 0.235 40 1 3 0.65 1000 50 125
1N5819W 450 40 1 9 0.6 1000 1000 120
1N5818W 450 30 1 9 0.55 1000 1000 120
1N5817W 450 20 1 9 0.45 1000 1000 120
SD103AW 400 40 0.35 2 0.6 200 5 50
400电话: 400-665-0769 电话:0086-769-89075621 传真:0086-769-89075624 msw@victorlands.com (莫先生)
victor09@victorlands.com (林先生)
地址:广东省东莞市寮步镇金兴路275号

关注我们
CopyRight © 2025 深圳市伟特兰德科技有限公司 All Rights Reserved.