Your location:Home > Products > Transistor series > SOT-363/353 > Switch tube
SPECIFICATION Type PD VRRM IF IFSM VF IR Trr CJ
(W) (V) (mA) (A) (V) at IF(mA) (μA) (nS) (pF)
MMBD4448HSDW 0.2 80 250 2 1.25 150 2.5 4 4
MMBD4448THW 0.2 80 250 2.5 1.25 150 2.5 4 4
MMBD4448HCDW 0.2 80 250 2 1.25 150 2.5 4 4
MMBD4448HADW 0.2 80 250 2 1.25 150 2.5 4 4
MMBD4448HAQW 0.2 80 250 2 1.25 150 2.5 4 4
MMBD4448DW 0.2 100 250 2 1.25 150 2.5 4 4
BAW567DW 0.2 75 150 1 1.25 - 2.5 4 2
BAV99BDW 0.2 75 150 1 1.25 - 2.5 4 2
BAS21TW 0.2 250 200 2 1.25 - 2.5 50 5
BAS16TW 0.2 75 150 1 1.25 - 2.5 4 2
BAV70DW 0.2 75 150 1 1.25 - 2.5 4 2
MMDT4148HDW 0.2 75 150 1 1.25 - 1 4 2
BAW56DW 0.2 75 150 1 1.25 - 2.5 4 2
BAV99DW 0.2 75 150 1 1.25 - 2.5 4 2
MMDT4148DW 0.2 75 150 1 1.25 - 1 4 2
VICTORLANDS(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED          msw@victorlands.hk (Mr. Mo)
victor09@victorlands.hk (Mr. Lin)
         Add:RM B3、19/F TUNG LEE COMM BLDG91-97 JERVOIS ST SHEUNG WANHONG KONG

Follow us
CopyRight © 2025 Hong Kong Victor Technology Co., Ltd All Rights Reserved.