Your location:Home > Products > Transistor series > SOT-323 > Switch tube
SPECIFICATION Type Pt VRRM IF IFSM VF IR Trr CJ
(W) (V) (A) (A) (V) at IF(mA) (μA) (nS) (pF)
DAN217W 0.2 80 0.1 2 1.2 0.1 0.1 - -
1SS370 0.2 250 0.1 2 1.2 0.1 1 60 3
1SS226W 0.15 85 0.1 2 1.2 0.1 0.5 4 3
1SS181W 0.35 85 0.1 2 1.2 0.1 0.5 4 4
MMBD4448W 0.2 100 0.15 2 1.25 0.15 1 4 2
MMBD4148W 0.2 75 0.15 2 1.25 0.15 1 4 2
BAW56W 0.2 75 0.15 2 0.715 0.15 2.5 4 2
BAV99W 0.2 75 0.15 2 1.25 0.15 1 4 2
BAV70W 0.2 75 0.2 2 1.25 0.2 0.03 4 2
BAS19W 0.25 120 0.2 2.5 1 0.2 0.1 10 5
BAS20W 0.25 200 0.2 2.5 1 0.2 0.1 50 5
BAS21W 0.25 250 0.2 2.5 1.25 0.2 0.1 50 5
VICTORLANDS(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED          msw@victorlands.hk (Mr. Mo)
victor09@victorlands.hk (Mr. Lin)
         Add:RM B3、19/F TUNG LEE COMM BLDG91-97 JERVOIS ST SHEUNG WANHONG KONG

Follow us
CopyRight © 2025 Hong Kong Victor Technology Co., Ltd All Rights Reserved.