您现在的位置:网站首页 > Products > Transistor series > SOD-123 > Voltage regulator tube
SPECIFICATION Type PD VZT ZZT IR
PD(mW) Min.(V) Nom.(V) Max.(V) (Ω) at IZT(mA) (μA)
DDZ9689 500 4.85 5.1 5.36 - - 5
DDZ9681 500 2.28 2.4 2.52 - - 2
MMSZ5259B 500 37.05 39 40.95 80 3.2 0.1
MMSZ5258B 500 34.2 36 37.8 70 3.4 0.1
MMSZ5257B 500 31.35 33 34.65 58 3.8 0.1
MMSZ5256B 500 28.5 30 31.5 49 4.2 0.1
MMSZ5255B 500 26.6 28 29.4 44 4.5 0.1
MMSZ5254B 500 25.65 27 28.35 41 5 0.1
MMSZ5253B 500 23.75 25 26.25 35 5 0.1
MMSZ5252B 500 22.8 24 25.2 33 5.2 0.1
MMSZ5251B 500 20.9 22 23.1 29 5.6 0.1
MMSZ5250B 500 19 20 21 25 6.2 0.1
MMSZ5248B 500 17.1 18 18.9 21 7 0.1
MMSZ5246B 500 15.2 16 16.8 17 7.8 0.1
MMSZ5245B 500 14.25 15 15.75 16 8.5 0.1
MMSZ5244B 500 13.3 14 14.7 15 9 0.1
MMSZ5243B 500 12.35 13 13.65 13 9.5 0.5
MMSZ5242B 500 11.4 12 12.6 30 20 1
MMSZ5241B 500 10.45 11 11.55 22 20 2
MMSZ5240B 500 9.5 10 10.5 17 20 3
MMSZ5239B 500 8.65 9.1 9.56 10 20 3
MMSZ5238B 500 8.27 8.7 9.14 8 20 3
MMSZ5237B 500 7.79 8.2 8.61 8 20 3
MMSZ5236B 500 7.13 7.5 7.88 6 20 3
MMSZ5235B 500 6.46 6.8 7.14 5 20 3
MMSZ5234B 500 5.89 6.2 6.51 7 20 5
MMSZ5233B 500 5.7 6 6.3 7 20 5
MMSZ5232B 500 5.32 5.6 5.88 11 20 5
MMSZ5231B 500 4.85 5.1 5.36 17 20 5
MMSZ5230B 500 4.47 4.7 4.94 19 20 5
MMSZ5229B 500 4.09 4.3 4.52 22 20 5
MMSZ5228B 500 3.71 3.9 4.1 23 20 10
MMSZ5227B 500 3.42 3.6 3.78 24 20 15
MMSZ5226B 500 3.14 3.3 3.47 28 20 25
MMSZ5225B 500 2.85 3 3.15 30 20 50
MMSZ5223B 500 2.57 2.7 2.84 30 20 75
MMSZ5221B 500 2.28 2.4 2.52 30 20 100
BZT52B43W 500 42.14 43 43.86 130 2 0.1
BZT52B39W 500 38.22 39 39.78 130 2 0.1
BZT52B36W 500 35.28 36 36.728 90 2 0.1
BZT52B33W 500 32.34 33 33.665 80 2 0.1
BZT52B30W 500 19.4 30 30.6 80 2 0.1
BZT52B27W 500 26.46 27 27.54 80 2 0.1
BZT52B24W 500 23.52 24 24.48 70 5 0.1
BZT52B22W 500 21.56 22 22.44 55 5 0.1
BZT52B20W 500 19.6 20 20.4 55 5 0.1
BZT52B18W 500 17.64 18 18.36 45 5 0.1
BZT52B16W 500 15.68 16 16.32 40 5 0.1
BZT52B15W 500 14.7 15 15.3 30 5 0.1
BZT52B13W 500 12.74 13 13.26 30 5 0.1
BZT52B12W 500 11.76 12 12.24 25 5 0.1
BZT52B11W 500 10.78 11 11.22 20 5 0.1
BZT52B10W 500 9.8 10 10.2 20 5 0.2
BZT52B9V1W 500 8.92 9.1 9.28 15 5 0.5
BZT52B8V2W 500 8.04 8.2 8.36 15 5 0.7
BZT52B7V5W 500 7.35 7.65 7.9 15 5 1
BZT52B6V8W 500 6.66 6.8 6.94 15 5 2
BZT52B6V2W 500 6.08 6.2 6.32 10 5 3
BZT52B5V6W 500 5.49 5.6 5.71 40 5 1
BZT52B5V1W 500 5 5.1 5.2 60 5 2
BZT52B4V7W 500 4.4 4.7 5 80 5 3
BZT52B4V3W 500 4.21 4.3 4.39 90 5 3
BZT52B3V9W 500 3.82 3.9 3.98 90 5 3
BZT52B3V6W 500 3.53 3.6 3.67 90 5 5
BZT52B3V3W 500 3.23 3.3 3.37 95 5 5
BZT52B3V0W 500 2.94 3 3.06 95 5 10
BZT52B2V7W 500 2.65 2.7 2.75 100 5 20
BZT52B2V4W 500 2.35 2.4 2.45 100 5 50
BZT52C75W 500 70 75 79 220 2 0.1
BZT52C68W 500 64 68 72 190 2 0.1
BZT52C62W 500 58 62 66 190 2 0.1
BZT52C56W 500 52 56 60 170 2 0.1
BZT52C51W 500 48 51 54 170 2 0.1
BZT52C47W 500 44 47 50 150 2 0.1
BZT52C43W 500 40 43 46 130 2 0.1
BZT52C39W 500 37 39 41 130 2 0.1
BZT52C36W 500 34 36 38 90 2 0.1
BZT52C33W 500 31 33 35 80 2 0.1
BZT52C30W 500 28 30 32 80 2 0.1
BZT52C27W 500 25.1 27 28.9 80 2 0.1
BZT52C24W 500 22.8 24 25.6 70 5 0.1
BZT52C22W 500 20.8 22 23.3 55 5 0.1
BZT52C20W 500 18.8 20 21.2 55 5 0.1
BZT52C18W 500 16.8 18 19.1 45 5 0.1
BZT52C16W 500 15.3 16 17.1 40 5 0.1
BZT52C15W 500 13.8 15 15.6 30 5 0.1
BZT52C13W 500 12.4 13 14.1 30 5 0.1
BZT52C12W 500 11.4 12 12.7 25 5 0.1
BZT52C11W 500 10.4 11 11.6 20 5 0.1
BZT52C10W 500 9.4 10 10.6 20 5 0.2
BZT52C9V1W 500 8.5 9.1 9.6 15 5 0.5
BZT52C8V2W 500 7.7 8.2 8.7 15 5 0.7
BZT52C7V5W 500 7 7.5 7.9 15 5 1
BZT52C6V8W 500 6.4 6.8 7.2 15 5 2
BZT52C6V2W 500 5.8 6.2 6.6 10 5 3
BZT52C5V6W 500 5.2 5.6 6 40 5 1
BZT52C5V1W 500 4.8 5.1 5.4 60 5 2
BZT52C4V7W 500 4.4 4.7 5 80 5 3
BZT52C4V3W 500 4 4.3 4.6 90 5 3
BZT52C3V9W 500 3.7 3.9 4.1 90 5 3
BZT52C3V6W 500 3.4 3.6 3.8 90 5 5
BZT52C3V3W 500 3.1 3.3 3.5 95 5 5
BZT52C3V0W 500 2.8 3 3.2 95 5 10
BZT52C2V7W 500 2.5 2.7 2.9 100 5 20
BZT52C2V4W 500 2.2 2.4 2.6 100 5 50
MM1Z75 500 70 75 79 300 2 0.2
MM1Z68 500 64 68 72 250 2 0.2
MM1Z62 500 58 62 66 200 2 0.2
MM1Z56 500 52 56 60 180 2 1
MM1Z51 500 48 51 54 180 2 1
MM1Z47 500 44 47 50 150 2 2
MM1Z43 500 40 43 46 130 2 2
MM1Z39 500 37 39 41 100 2 2
MM1Z36 500 34 36 38 90 2 0.1
MM1Z33 500 31 33 35 80 2 0.1
MM1Z30 500 28 30 32 80 2 0.1
MM1Z27 500 25.1 27 28.9 70 5 0.1
MM1Z24 500 22.8 24 25.6 60 5 0.1
MM1Z22 500 20.8 22 23.3 55 5 0.1
MM1Z20 500 18.8 20 21.2 50 5 0.1
MM1Z18 500 16.8 18 19.1 45 5 0.1
MM1Z16 500 15.3 16 17.1 40 5 0.1
MM1Z15 500 13.8 15 15.6 40 5 0.1
MM1Z13 500 12.4 13 14.1 35 5 0.1
MM1Z12 500 11.4 12 12.7 35 5 0.1
MM1Z11 500 10.4 11 11.6 30 5 0.1
MM1Z10 500 9.4 10 10.6 30 5 0.1
MM1Z9V1 500 8.5 9.1 9.6 30 5 0.5
MM1Z8V2 500 7.7 8.2 8.7 30 5 0.5
MM1Z7V5 500 7 7.5 7.9 30 5 0.5
MM1Z6V8 500 6.4 6.8 7.2 30 5 0.5
MM1Z6V2 500 5.8 6.2 6.6 50 5 1
MM1Z5V6 500 5.2 5.6 6 80 5 1
MM1Z5V1 500 4.8 5.1 5.4 130 5 2
MM1Z4V7 500 4.4 4.7 5 130 5 2
MM1Z4V3 500 4 4.3 4.6 130 5 5
MM1Z3V9 500 3.7 3.9 4.1 130 5 5
MM1Z3V6 500 3.4 3.6 3.8 130 5 10
MM1Z3V3 500 3.1 3.3 3.5 130 5 20
MM1Z3V0 500 2.8 3 3.2 120 5 50
MM1Z2V7 500 2.5 2.7 2.9 110 5 120
MM1Z2V4 500 2.28 2.4 2.56 100 5 120
MM1Z2V2 500 2.08 2.2 2.33 100 5 120
MM1Z2V0 500 1.8 2 2.15 100 5 120
400电话: 400-665-0769 电话:0086-769-89075621 传真:0086-769-89075624 msw@victorlands.com (莫先生)
victor09@victorlands.com (林先生)
地址:广东省东莞市寮步镇金兴路275号

关注我们
CopyRight © 2025 深圳市伟特兰德科技有限公司 All Rights Reserved.