| Specifications | Type | Polarity | Pt | ICs | VCBO | VCEO | VEBO | VCESAT | HFE |
| (W) | (A) | (V) | (V) | (V) | (V) | ||||
|
2SC5066 | NPN | 0.1 | 0.03 | 20 | 12 | 3 | - | 80-240 |
|
BCV27T | NPN | 0.5W | 0.5A | 40V | 30V | 10V | 1V | 10000 |
|
MMBT5551T | N | 0.2 | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 0.2 | 100 to 300 |
|
MMBT5401T | P | 0.2 | -0.6 | -160 | -150 | -5 | -0.5 | 60-300 |
|
MMBT2907E | P | 0.35 | -0.6 | -60 | -40 | -5 | -0.4 | 100 to 300 |
|
MMBT2222E | N | 0.2 | 0.6 | 60 | 40 | 5 | 0.4 | 100 to 300 |
|
BC817T | N | 0.3 | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 0.7 | 100 to 600 |
|
BC807T | P | 0.3 | -0.5 | -50 | -45 | -5 | -0.7 | 100 to 600 |
|
2SC5585T | N | 0.15 | 0.5 | 15 | 12 | 6 | 0.25 | 270-680 |
|
2SA1774T | P | 0.15 | -0.15 | -60 | -50 | -6 | -0.4 | 120-560 |
|
2SC4617T | N | 0.15 | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 0.4 | 120-560 |
|
S9015T | P | 0.2 | -0.1 | -50 | -45 | -5 | -0.3 | 110-800 |
|
S9014T | N | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 0.3 | 110-800 |
|
BC858CT | P | 0.15 | -0.1 | -30 | -30 | -5 | -0.6 | 420-800 |
|
BC858BT | P | 0.15 | -0.1 | -30 | -30 | -5 | -0.6 | 200-450 |
|
BC858AT | P | 0.15 | -0.1 | -30 | -30 | -5 | -0.6 | 110-220 |
|
BC857CT | P | 0.15 | -0.1 | -50 | -45 | -5 | -0.6 | 420-800 |
|
BC857BT | P | 0.15 | -0.1 | -50 | -45 | -5 | -0.6 | 200-450 |
|
BC857AT | P | 0.15 | -0.1 | -50 | -45 | -5 | -0.6 | 110-220 |
|
BC856CT | P | 0.15 | -0.1 | -80 | -65 | -5 | -0.6 | 420-800 |
|
BC856BT | P | 0.15 | -0.1 | -80 | -65 | -5 | -0.6 | 200-450 |
|
BC856AT | P | 0.15 | -0.1 | -80 | -65 | -5 | -0.6 | 110-220 |
|
BC847CT | N | 0.15 | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 0.6 | 420-800 |
|
BC847BT | N | 0.15 | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 0.6 | 200-450 |
|
BC847AT | N | 0.15 | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 0.6 | 110-220 |
|
BC846CT | N | 0.15 | 0.1 | 80 | 65 | 6 | 0.6 | 420-800 |
|
BC846BT | N | 0.15 | 0.1 | 80 | 65 | 6 | 0.6 | 200-450 |
|
BC846AT | N | 0.15 | 0.1 | 80 | 65 | 6 | 0.6 | 110-220 |
|
S8550T | P | 0.3 | -0.5 | -40 | -25 | -5 | -0.6 | 100 to 300 |
|
S8050T | N | 0.3 | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 0.6 | 100 to 300 |
|
MMBT3906T | P | 0.2 | -0.2 | -40 | -40 | -6 | -0.4 | 30-300 |
|
MMBT3904T | N | 0.2 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 0.3 | 30-300 |



