您现在的位置:网站首页 > Products > Transistor series > SOD-323 > Zener diode
SPECIFICATION Type PD VZT ZZT IR
PD(mW) Min.(V) Nom.(V) Max.(V) (Ω) at IZT(mA) (μA)
SD03C - 3.8 5 5.5 - - 1000
UDZS36B 200 35.07 36 36.87 300 5 0.1
UDZS33B 200 32.15 33 33.79 250 5 0.1
UDZS30B 200 29.19 30 30.69 200 5 0.1
UDZS27B 200 26.19 27 27.53 150 5 0.1
UDZS24B 200 23.72 24 24.78 120 5 0.1
UDZS22B 200 21.54 22 22.47 100 5 0.1
UDZS20B 200 19.52 20 20.39 85 5 0.1
UDZS18B 200 17.56 18 18.35 65 5 0.1
UDZS16B 200 15.85 16 16.51 50 5 0.1
UDZS15B 200 14.34 15 15.36 42 5 0.1
UDZS13B 200 12.91 13 13.49 37 5 0.1
UDZS12B 200 11.74 12 12.24 30 5 0.1
UDZS11B 200 10.76 11 11.22 30 5 0.1
UDZS10B 200 9.77 10 10.21 30 5 0.1
UDZS9.1B 200 8.85 9.1 9.23 30 5 0.5
UDZS8.2B 200 8.02 8.2 8.36 30 5 0.5
UDZS7.5B 200 7.28 7.5 7.6 30 5 0.5
UDZS6.8B 200 6.65 6.8 6.93 40 5 0.5
UDZS6.2B 200 6.06 6.2 6.33 60 5 1
UDZS5.6B 200 5.49 5.6 5.73 60 5 1
UDZS5.1B 200 4.98 5.1 5.2 80 5 2
UDZS4.7B 200 4.55 4.7 4.75 100 5 2
UDZS4.3B 200 4.17 4.3 4.43 100 5 5
UDZS3.9B 200 3.89 3.9 4.16 100 5 5
UDZS3.6B 200 3.6 3.6 3.845 100 5 10
UDZS3.3B 200 3.32 3.3 3.53 120 5 20
UDZS3.0B 200 3.01 3 3.22 120 5 50
UDZS2.7B 200 2.69 2.7 2.91 110 5 100
UDZS2.4B 200 2.43 2.4 2.63 100 5 100
UDZS2.2B 200 2.22 - 2.41 100 5 120
UDZS2.0B 200 2.02 - 2.2 100 5 120
MMSZ5259BS 200 37.05 39 40.95 80 3.2 0.1
MMSZ5258BS 200 34.2 36 37.8 70 3.4 0.1
MMSZ5257BS 200 31.35 33 34.65 58 3.8 0.1
MMSZ5256BS 200 28.5 30 31.5 49 4.2 0.1
MMSZ5255BS 200 26.6 28 29.4 44 4.5 0.1
MMSZ5254BS 200 25.65 27 28.35 41 5 0.1
MMSZ5253BS 200 23.75 25 26.25 35 5 0.1
MMSZ5252BS 200 22.8 24 25.2 33 5.2 0.1
MMSZ5251BS 200 20.9 22 23.1 29 5.6 0.1
MMSZ5250BS 200 19 20 21 25 6.2 0.1
MMSZ5248BS 200 17.1 18 18.9 21 7 0.1
MMSZ5246BS 200 15.2 16 16.8 17 7.8 0.1
MMSZ5245BS 200 14.25 15 15.75 16 8.5 0.1
MMSZ5244BS 200 13.3 14 14.7 15 9 0.1
MMSZ5243BS 200 12.35 13 13.65 13 9.5 0.5
MMSZ5242BS 200 11.4 12 12.6 30 20 1
MMSZ5241BS 200 10.45 11 11.55 22 20 2
MMSZ5240BS 200 9.5 10 10.5 17 20 3
MMSZ5239BS 200 8.65 9.1 9.56 10 20 3
MMSZ5238BS 200 8.27 8.7 9.14 8 20 3
MMSZ5237BS 200 7.79 8.2 8.61 8 20 3
MMSZ5236BS 200 7.13 7.5 7.88 6 20 3
MMSZ5235BS 200 6.46 6.8 7.14 5 20 3
MMSZ5234BS 200 5.89 6.2 6.51 7 20 5
MMSZ5233BS 200 5.7 6 6.3 7 20 5
MMSZ5232BS 200 5.32 5.6 5.88 11 20 5
MMSZ5231BS 200 4.85 5.1 5.36 17 20 5
MMSZ5230BS 200 4.47 4.7 4.94 19 20 5
MMSZ5229BS 200 4.09 4.3 4.52 22 20 5
MMSZ5228BS 200 3.71 3.9 4.1 23 20 10
MMSZ5227BS 200 3.42 3.6 3.78 24 20 15
MMSZ5226BS 200 3.14 3.3 3.47 28 20 25
MMSZ5225BS 200 2.85 3 3.15 30 20 50
MMSZ5223BS 200 2.57 2.7 2.84 30 20 75
MMSZ5221BS 200 2.28 2.4 2.52 30 20 100
BZT52B43S 200 42.14 43 43.86 130 2 0.1
BZT52B39S 200 38.22 39 39.78 130 2 0.1
BZT52B36S 200 35.28 36 36.728 90 2 0.1
BZT52B33S 200 32.34 33 33.665 80 2 0.1
BZT52B30S 200 29.4 30 30.6 80 2 0.1
BZT52B27S 200 26.46 27 27.54 80 2 0.1
BZT52B24S 200 23.52 24 24.48 70 5 0.1
BZT52B22S 200 21.56 22 22.44 55 5 0.1
BZT52B20S 200 19.6 20 20.4 55 5 0.1
BZT52B18S 200 17.64 18 18.36 45 5 0.1
BZT52B16S 200 15.68 16 16.32 40 5 0.1
BZT52B15S 200 14.7 15 15.3 30 5 0.1
BZT52B13S 200 12.74 13 13.26 30 5 0.1
BZT52B12S 200 11.76 12 12.24 25 5 0.1
BZT52B11S 200 10.78 11 11.22 20 5 0.1
BZT52B10S 200 9.8 10 10.2 20 5 0.2
BZT52B9V1S 200 8.92 9.1 9.28 15 5 0.5
BZT52B8V2S 200 8.04 8.2 8.36 15 5 0.7
BZT52B7V5S 200 7.35 7.5 7.9 15 5 1
BZT52B6V8S 200 6.66 6.8 6.94 15 5 2
BZT52B6V2S 200 6.08 6.2 6.32 10 5 3
BZT52B5V6S 200 5.49 5.6 5.71 40 5 1
BZT52B5V1S 200 5 5.1 5.2 60 5 2
BZT52B4V7S 200 4.4 4.7 5 80 5 3
BZT52B4V3S 200 4.21 4.3 4.39 90 5 3
BZT52B3V9S 200 3.82 3.9 3.98 90 5 3
BZT52B3V6S 200 3.53 3.6 3.67 90 5 5
BZT52B3V3S 200 3.23 3.3 3.37 95 5 5
BZT52B3V0S 200 2.94 3 3.06 95 5 10
BZT52B2V7S 200 2.65 2.7 2.75 100 5 20
BZT52B2V4S 200 2.35 2.4 2.45 100 5 50
BZT52C75S 200 70 75 79 220 2 0.1
BZT52C68S 200 64 68 72 190 2 0.1
BZT52C62S 200 58 62 66 190 2 0.1
BZT52C56S 200 52 56 60 170 2 0.1
BZT52C51S 200 48 51 54 170 2 0.1
BZT52C47S 200 44 47 50 150 2 0.1
BZT52C43S 200 40 43 46 130 2 0.1
BZT52C39S 200 37 39 41 130 2 0.1
BZT52C36S 200 34 36 38 90 2 0.1
BZT52C33S 200 31 33 35 80 2 0.1
BZT52C30S 200 28 30 32 80 2 0.1
BZT52C27S 200 25.1 27 28.9 80 2 0.1
BZT52C24S 200 22.8 24 25.6 70 5 0.1
BZT52C22S 200 20.8 22 23.3 55 5 0.1
BZT52C20S 200 18.8 20 21.2 55 5 0.1
BZT52C18S 200 16.8 18 19.1 45 5 0.1
BZT52C16S 200 15.3 16 17.1 40 5 0.1
BZT52C15S 200 13.8 15 15.6 30 5 0.1
BZT52C13S 200 12.4 13 14.1 30 5 0.1
BZT52C12S 200 11.4 12 12.7 25 5 0.1
BZT52C11S 200 10.4 11 11.6 20 5 0.1
BZT52C10S 200 9.4 10 10.6 20 5 0.2
BZT52C9V1S 200 8.5 9.1 9.6 15 5 0.5
BZT52C8V2S 200 7.7 8.2 8.7 15 5 0.7
BZT52C7V5S 200 7 7.5 7.9 15 5 1
BZT52C6V8S 200 6.4 6.8 7.2 15 5 2
BZT52C6V2S 200 5.8 6.2 6.6 10 5 3
BZT52C5V6S 200 5.2 5.6 6 40 5 1
BZT52C5V1S 200 4.8 5.1 5.4 60 5 2
BZT52C4V7S 200 4.4 4.7 5 80 5 3
BZT52C4V3S 200 4 4.3 4.6 90 5 3
BZT52C3V9S 200 3.7 3.9 4.1 90 5 3
BZT52C3V6S 200 3.4 3.6 3.8 90 5 5
BZT52C3V3S 200 3.1 3.3 3.5 95 5 5
BZT52C3V0S 200 2.8 3 3.2 95 5 10
BZT52C2V7S 200 2.5 2.7 2.9 100 5 20
BZT52C2V4S 200 2.2 2.4 2.6 100 5 50
MM3Z75 300 70 75 79 300 2 0.2
MM3Z68 300 64 68 72 250 2 0.2
MM3Z62 300 58 62 66 200 2 0.2
MM3Z56 300 52 56 60 180 2 1
MM3Z51 300 48 51 54 180 2 1
MM3Z47 300 44 47 50 150 2 2
MM3Z43 300 40 43 46 130 2 2
MM3Z39 300 37 39 41 100 2 2
MM3Z36 300 34 36 38 90 2 0.1
MM3Z33 300 31 33 35 80 2 0.1
MM3Z30 300 28 30 32 80 2 0.1
MM3Z27 300 25.1 27 28.9 70 5 0.1
MM3Z24 300 22.8 24 25.6 60 5 0.1
MM3Z22 300 20.8 22 23.3 55 5 0.1
MM3Z20 300 18.8 20 21.2 50 5 0.1
MM3Z18 300 16.8 18 19.1 45 5 0.1
MM3Z16 300 15.3 16 17.1 40 5 0.1
MM3Z15 300 13.8 15 15.6 40 5 0.1
MM3Z13 300 12.4 13 14.1 35 5 0.1
MM3Z12 300 11.4 12 12.7 35 5 0.1
MM3Z11 300 10.4 11 11.6 30 5 0.1
MM3Z10 300 9.4 10 10.6 30 5 0.1
MM3Z9V1 300 8.5 9.1 9.6 30 5 0.5
MM3Z8V2 300 7.7 8.2 8.7 30 5 0.5
MM3Z7V5 300 7 7.5 7.9 30 5 0.5
MM3Z6V8 300 6.4 6.8 7.2 30 5 0.5
MM3Z6V2 300 5.8 6.2 6.6 50 5 1
MM3Z5V6 300 5.2 5.6 6 80 5 1
MM3Z5V1 300 4.8 5.1 5.4 130 5 2
MM3Z4V7 300 4.4 4.7 5 130 5 2
MM3Z4V3 300 4 4.3 4.6 130 5 5
MM3Z3V9 300 3.7 3.9 4.1 130 5 5
MM3Z3V6 300 3.4 3.6 3.8 130 5 10
MM3Z3V3 300 3.1 3.3 3.5 130 5 20
MM3Z3V0 300 2.8 3 3.2 120 5 50
MM3Z2V7 300 2.5 2.7 2.9 110 5 120
MM3Z2V4 300 2.28 2.4 2.56 100 5 120
MM3Z2V2 300 2.08 2.2 2.33 100 5 120
MM3Z2V0 300 1.8 2 2.15 100 5 120
400电话: 400-665-0769 电话:0086-769-89075621 传真:0086-769-89075624 msw@victorlands.com (莫先生)
victor09@victorlands.com (林先生)
地址:广东省东莞市寮步镇金兴路275号

关注我们
CopyRight © 2025 深圳市伟特兰德科技有限公司 All Rights Reserved.